¿Qué hay cerca? Estancia Cullen - Puerto Paramo Chico - Faro Magallanes - Aeropuerto de Rio Grande - Ruta Nacional 3 - Ruta Provincial 24 - Ruta 5
|
Amplitud Termica
La temperatura mas baja sera de 0°C los dias Martes 16, Miércoles 17 y Jueves 18 y la mas alta de 10°C el Lunes 15 | |
Dia Mas Frio
El Miércoles 17 con una media de 2°C y una minima de 0°C | |
Dia Mas Calido
El Lunes 15 con una media de 7°C y una maxima de 10°C | |
Dia Mas Ventoso
El Martes 16 y predominancias del Sur y Oeste | |
Precipitaciones
Hay lluvias y/o nevadas anunciadas para el Miércoles 17 |
Miércoles 10 de Septiembre | |
![]() | Nublado Temperatura Minima: 4 °C Temperatura Maxima: 7 °C Viento: 17 km/h Sur Humedad: 85 % Salida del Sol: 07:48 hs Puesta de Sol: 19:13 hs |
Jueves 11 de Septiembre | |
![]() | Niebla Temp Min: 2 °C Temp Max: 8 °C Viento: 24 km/h Este Humedad: 72 % Salida del Sol: 07:46 hs Puesta de Sol: 19:15 hs |
Viernes 12 de Septiembre | |
![]() | Parcialmente nublado Temp Min: 2 °C Temp Max: 8 °C Viento: 25 km/h Este Sudeste Humedad: 67 % Salida del Sol: 07:43 hs Puesta de Sol: 19:17 hs |
Sábado 13 de Septiembre | |
![]() | Nublado Temp Min: 2 °C Temp Max: 9 °C Viento: 24 km/h Sudoeste Humedad: 53 % Salida del Sol: 07:41 hs Puesta de Sol: 19:18 hs |
Domingo 14 de Septiembre | |
![]() | Cielo despejado Temp Min: 4 °C Temp Max: 8 °C Viento: 19 km/h Oeste Sudoeste Humedad: 57 % ☽ Cuarto Menguante Salida del Sol: 07:39 hs Puesta de Sol: 19:20 hs |
Lunes 15 de Septiembre | |
![]() | Nublado Temp Min: 4 °C Temp Max: 10 °C Viento: 16 km/h Oeste Noroeste Humedad: 64 % Salida del Sol: 07:36 hs Puesta de Sol: 19:22 hs |
Martes 16 de Septiembre | |
![]() | Nublado Temp Min: 0 °C Temp Max: 7 °C Viento: 31 km/h Oeste Humedad: 49 % Salida del Sol: 07:34 hs Puesta de Sol: 19:23 hs |
Miércoles 17 de Septiembre | |
![]() | Nieve moderada Temp Min: 0 °C Temp Max: 5 °C Viento: 27 km/h Oeste Sudoeste Humedad: 43 % Salida del Sol: 07:31 hs Puesta de Sol: 19:25 hs |
Jueves 18 de Septiembre | |
![]() | Parcialmente nublado Temp Min: 0 °C Temp Max: 5 °C Viento: 13 km/h Oeste Humedad: 56 % Salida del Sol: 07:29 hs Puesta de Sol: 19:27 hs |
Tramo | (Fecha) Estado |
cabo espiritu santo - san sebastian | habilitada. ripio. 87,77. estado del camino: habilitado al transito con precaucion. condiciones: visibilidad reducida por niebla- calzada y banquina humeda -parcialmente poceados. clima: adverso, con temperaturas muy bajas. transitar con extrema precaucion equipos viales. en preventivo de operativo anti-hielo en ruta-operativo: requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
san sebastian - rio grande | habilitada. pavimento. 79,44. estado del camino: habilitado al transito con precaucion. condiciones: visibilidad reducida por niebla- calzada y banquina humeda- clima: adverso, con temperaturas muy bajas-transitar con extrema precaucion- equipos viales en opreventivo de operarivo antihielo. requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
rio grande - puente justicia | habilitada. pavimento. 83,85. estado del camino: habilitado al transito con precaucion. condiciones: visibilidad reducida por niebla-calzada y banquina humeda .-clima: adverso, con temperaturas muy bajas,transitar con extrema precaucion- : equipos viales en preventivo de operativo-anti-hielo y movimiento de equipos en rta. . requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
puente justicia - tolhuin | habilitada. pavimento. 16,20. estado del camino: habilitado al transito con precaucion. condiciones: visibilidad reducida por niebla-. transitar con extrema precaucion-calzada y banquina humeda clima: adverso, con temperaturas muy bajas, operativo: equipos viales trabajando en preventivo de operativo anti-hielo y traslado de equipos en ruta .-. requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
tolhuin - la herradura | habilitada. pavimento. 56,00. estado del camino: habilitado al transito con extrema precaucion. condiciones: visibilidad buena- -calzada y banquina mojada- tramo comprendido progresivas km 2950 - km 2974 sectores con baches. transitar con extrema precaucion personal de la dnv. en movimiento de equipos en ruta-y en preventivo de operativo anti-hielo- y en colocacion de señales verticales clima: adverso,: - requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
la herradura - rancho hambre | habilitada. pavimento. 11,00. estado del camino: habilitado al transito con extrema precaucion -condiciones: visibilidad reducida por niebla -calzada banquina mojada -camino de montaña con riesgo de derrumbes. clima: adverso, con temperaturas muy bajas- operativo: equipos viales trabajando en preventivo de operativo anti-hielo personal de la dnv.en movimiento de equipos -requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria y uso de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
rancho hambre - ushuaia | habilitada. pavimento. 43,45. estado del camino: habilitado al transito con precaucion. condiciones: visibilidad buena. calzada y banquina seca con sectores humedos -. clima: adverso, con temperaturas muy bajas,transitar con extrema precaucion -equipos de la dnv. en operativo: anti-hielo y colocacion de señales verticales- requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
ushuaia - bahia lapataia | habilitada. ripio. 18,00. estado del camino: habilitado al transito con precaucion. visibilidad buena . calzada y banquina con nieve barro y escarcha-transitar con extrema precaucion -clima: adverso, con temperaturas muy bajas. operativo: . requisitos: vehiculos pesados: portacion obligatoria de cadenas. vehiculos livianos: uso de cubiertas de invierno.. 12/9/2025 09:45 |
✈ Aeropuertos para viajar en Avion | |
125 kms | Aeropuerto Internacional de Rio Grande |
131 kms | Aerodromo de Rio Gallegos |
139 kms | Aeropuerto Internacional de Rio Gallegos |
🚌 Empresas para viajar en Micro |
Tecni Austral (hasta Rio Grande a 108 kms) | Marga / Taqsa Patagonia (Rio Grande) | Via Bariloche (hasta Rio Gallegos a 153 kms) | Andesmar (Rio Gallegos) | Don Otto Patagonica (Rio Gallegos) |
⛽ Rutas para viajar en Auto | |
Ruta Nacional 3 | Ruta Provincial 24 |
Ruta Provincial 5 | Ruta Provincial 7 |
Ruta Provincial 8 | Ruta Provincial 14 |
⛺ Lugares de Interes | |
13 kms | Faro Magallanes |
48 kms | Reserva Natural Cabo Virgenes |
49 kms | Faro Paramo |
52 kms | Faro Cabo Virgenes |
60 kms | Paso Internacional San Sebastian |
⭐ Pronostico de otras Localidades | |
16 kms | Estancia Cullen |
35 kms | Puerto Paramo Chico |
39 kms | El Paramo |
49 kms | Punta de Arenas |
52 kms | Cabo Virgenes, Santa Cruz |
![]() | Banco Pelay, un balneario familiar en Concepcion del Uruguay Celebres playas del circuito turistico del Rio Uruguay y la Ruta 14 en Entre Rios |
![]() | Villa Lago Epecuen (Termas Carhue) - Video, Fotos y Mapas Imagenes, video y Mapa Satelital de las ruinas de la Villa Turistica Lago Epecuen, en Carhue, Buenos Aires, inundada en 1985. |
![]() | Villa Casa de Piedra (Pueblo Abandonado) en Fotografias y Mapas Imagenes del pueblo creado en la decada del '80 exclusivamente para los trabajadores de la construccion del embalse. |
![]() | Puerto Ruiz, Gualeguay (Entre Rios) - Historia y Fotografias Iconico puerto entrerriano de tres siglos de historia a la vera del rio Gualeguay |
![]() | Reserva Natural Punta Rasa - San Clemente del Tuyu - Playas, Pesca, Deportes Nauticos Fotografias y video de la Reserva Punta Rasa, en San Clemente del Tuyu, Costa Atlantica, Buenos Aires. |
![]() | Museo Bovedades de Uspallata, siglos de historia en Mendoza Antiguos hornos de fundicion en Las Heras construidos por Jesuitas en el siglo XVII |