RUTA NACIONAL 33 EN SANTA FE - Mapa, Kilometros y DistanciasRecorrido de la Ruta Nacional 33 con ciudades, estado, cruces y estaciones de servicio en Santa Fe |
|
Buenos Aires |
Desde KM | Hasta | Trayecto |
512.16 | 534.61 | Buenos Aires hasta ‡ RN 7 (Rufino) |
534.61 | 632.34 | ‡ RN 7 hasta ‡ RN 8 (Venado Tuerto) |
632.34 | 695.92 | ‡ RN 8 hasta ‡ RP 93 (Firmat) |
695.92 | 784.74 | ‡ RP 93 hasta ∏ RN 178 |
784.74 | 787.48 | ∏ RN 178 hasta ∏ RN 178 |
787.48 | 806.83 | ∏ RN 178 hasta Casilda |
806.33 | 832.69 | Casilda hasta ‡ RN A012 |
832.69 | 843.85 | ‡ RN A012 hasta Perez (↓) |
843.85 | 847.9 | Perez (↓) hasta ‡ RP 14 |
847.9 | 851.73 | ‡ RP 14 hasta RN A008 |
851.73 | 855.23 | RN A008 hasta ‡ RN 9 (Rosario) |
Amenabar | Casilda | Chabas |
Chateaubriand | Firmat | Murphy |
Tarragona | Villa Fredriksson | Villada |
Zavalla |
Tramo | Estado / Fecha Actualizacion |
limite bs.as. /santa fe-empalme ruta nacional 07 (rufino | pavimento. |
empalme ruta nacional 07 (rufino) - empalme ruta nacional a012 (zavalla) | pavimento. |
empalme ruta nacional a012 (zavalla) -avda. circunvalacion rosario (n.a- a-008) | pavimento. |
Se encuentran disponibles 2 clases de mapas para consultar el recorrido de la Ruta Nacional 33: los mapas Google Maps y los mapas de OpenStreet Maps (OSM), los cuales ofrecen distintas imagenes y calidad cartografica. Importante: La cartografia de la Ruta Nacional 33 de Santa Fe ha sido trazada utilizando los mapas de Google conjuntamente a los mapas de OpenStreetMaps. Se recomienda combinar el siguimiento de la Ruta Nacional 33 observando ambos mapas ya que el material se complementa. El mapa Satelital de Google permite observar de cerca hasta un nivel de detalle de caminos de huella, y los dibujos de mapa de OSM ofrecen generalmente una cartografia mas actualizada. |